カテゴリーで探す
【PET-CTがん検診】 各コースの内容・価格・所要時間 | |||||
コース名 | A | B | C | D | |
一般料金 | ¥77,000 | ¥117,000 | ¥147,000 | ¥188,000 | |
組合員価格(5%割引) | ¥73,150 | ¥111,150 | ¥139,650 | ¥178,600 | |
所要時間 | 約2時間 | 約2時間30分 | 約3時間45分 | 約5時間30分 | |
検査項目(●が検査実施項目です) | |||||
PET-CT | ● | ● | ● | ● | |
血液検査 | 血液・貧血検査 | ― | ● | ● | ● |
肝機能検査 | ― | ● | ● | ● | |
脂質検査 | ― | ● | ● | ● | |
膵機能検査 | ― | ● | ● | ● | |
腎機能検査 | ― | ● | ● | ● | |
血清・感染症検査 | ― | ● | ● | ● | |
腫瘍マーカー7種 | オプション 12,000円 | ● | ● | ● | |
ABC検査 (ペプシノーゲン+ヘリコバクター・ピロリ) | ― | ● | ● | ● | |
MRI・MRA | 脳・脳血管 | ― | ― | ● | ● |
MRI | 腹部・骨盤部 | ― | ― | ― | ● |
超音波 | 腹部 | ― | ― | ― | ● |
基本測定 | 身長・体重・血圧 視力・聴力 | ― | ― | ― | ● |
心電図 | ― | ― | ― | ● | |
便検査(便潜血) | ― | ― | ― | ● | |
尿検査 | 一般検査 | ― | ● | ● | ● |
尿細胞診 | ― | ● | ● | ● | |
乳がん検診 | ①指触診+マンモグラフィー | オプション 6,600円 | |||
②視触診+超音波 | オプション 3,800円 | ||||
①+②セット | オプション 9,000円 | ||||
子宮頸がん検診 (問診・内診・細胞診) | ― | ― | ― | オプション 7,980円 | |
面談・結果説明 | ― | ― | ● | ● | |
食事 | ― | ― | ● | ● | |
結果資料の後日送付 | ● | ● | ● | ● |
PET-CTがん検診 | 一般的ながん検診 | |
がんの発見率 | 高い (1000人中10~25人) | 低い (1000人中1~3人) |
がんの早期発見 | 優れている | 難しい |
検診の方式 | 一回で全身の検査ができる | 各臓器を別々に調べる |
転移・再発の発見 | 全身の様子が分かる | 部分的にしか分からない |
検診に伴う苦痛 | 注射一本を打つ | バリウムや内視鏡等 |
検診時間 | 短い | 長い |
フリーダイヤル
生協名で探す