カテゴリーで探す
番号 | 特典 | 割引内容 | 対象 |
1 | 初回入庫特典 | 3,000円割引 | 生協車検が初めの方 |
2 | リピーター特典 | 1,000円割引 | 生協車検を利用したことがある方 |
3 | 引き取り・納車特典 | 無料 | 片道30分以内もしくは15㎞以内 |
4 | ご自身での入庫・引き取り | 3,000円割引 | |
5 | コープポイント | 3,000pt進呈 | 2023年11月1日入庫分から適用 |
6 | WEB申し込み特典 | 500ポイント進呈 | WEB申込みはこちら |
7 | 車検金額に応じて コープポイントが貯まる |
*特典は予告なく変わる場合がございます。
■ご利用者のひとこえ いつも利用しています。良心的な価格設定で何より生協さんの提携工場というのは女性でも大変、安心感があります。 |
■ご利用者のひとこえ 車検の整備だけでなく、バックライトのすき間の汚れまできれいに洗車して頂き、車がとってもきれいになり感激です。 |
生協車検の基本料
■軽自動車の車検基本料金(以下、金額単位:円/税込み/*は不課税)
項目 | 料金 |
基本点検技術料 | 11,880 |
継続代行手数料 | 6,600 |
保安確認検査料 | 6,600 |
重量税※ | 6,600 |
自賠責保険※ | 17,540 |
登録印紙※ | 1,600~ |
合計 | 50,820~ |
項目 | 料金 |
基本点検技術料 | 17,600 |
継続代行手数料 | 6,600 |
保安確認検査料 | 6,600 |
重量税※ | 16,400 |
自賠責保険※ | 17,650 |
登録印紙※ | 1,600~ |
合計 | 66,450~ |
項目 | 料金 |
基本点検技術料 | 17,600 |
継続代行手数料 | 6,600 |
保安確認検査料 | 6,600 |
重量税※ | 24,600 |
自賠責保険※ | 17,650 |
登録印紙※ | 1,600~ |
合計 | 74,650~ |
項目 | 料金 |
基本点検技術料 | 17,600 |
継続代行手数料 | 6,600 |
保安確認検査料 | 6,600 |
重量税※ | 32,800 |
自賠責保険※ | 17,650 |
登録印紙※ | 1,600~ |
合計 | 82,850~ |
項目 | 料金 |
基本点検技術料 | 17,600 |
継続代行手数料 | 6,600 |
保安確認検査料 | 6,600 |
重量税※ | 41,000 |
自賠責保険※ | 17,650 |
登録印紙※ | 1,600~ |
合計 | 91,050~ |
■福島県内6つの提携工場
提携工場名 | 所在地 | 電話番号 |
(有)羽田自動車整備工場 | 福島市岡部内川原11 | 024-534-3310 |
佐藤自動車工業㈱ | 福島市泉字曲松21-3 | 024-557-1955 |
(有)日栄自動車商会 | 福島市上野寺東18-4 | 024-534-9680 |
(有)三善自動車工業 | 郡山市富久山町福原中田14 | 024-922-5088 |
(有)スズキオートサービス | いわき市祢宜町2-4 | 0246-21-1568 |
こちや自動車工業(株) | 白河市萱根西ノ内53-2 | 0248-22-1215 |
お電話またはWEBよりお申込み下さい。
生協名で探す