カテゴリーで探す
浄水器格安レンタル
高性能浄水器でおいしいお水を
JIS規格に定められた13項目の物質をすべて除去できます | ||
浄水能力JIS規格(13項目)JIS S3201 試験結果(除去率基準80%) | ||
残留塩素 | 消毒のため浄水器で添加される物質 | 220,000L |
総トリハロメタン(※1) | 消毒用の塩素と有機物から生成された物質 | 22,000L |
濁り(※2) | 赤サビなどの濁り | 50,000L |
テトラクロロエチレン トリクロロエチレン 1.1.1-トリクロロエタン |
金属加工産業、ドライクリーニング 等の溶剤として使用 |
50,000L |
50,000L | ||
22,000L | ||
農薬(CAT) | 除草剤などに含まれる | 60,000L |
溶解性鉛 | 鉛性排水管などから溶出 | 30,000L |
2-MIB | カビ臭 | 50,000L |
スーパーアクアセンチュリー 定価 96,800円
レンタルの場合 | 購入の場合 | |
初年度投資額 | 月々1,980円 / 年間23,760円 | 本体 96,800円 |
費用負担 | 月々のレンタル料金のみ | 購入時 96,800円 カードリッジ交換時26,400円 |
6年後の金額 | 23,760円×6年=142,560円 7年目に新品と交換します。 |
6年後までにカードリッジ交換2回 本体96,800円+52,800円 =149,600円 (カードリッジ単価26,400円) |
アフターサービス | 無料で取付け、カードリッジ交換 | ご自分で取付け、カードリッジ交換 |
下記の水栓には取り付けられません |
シャワー・ノズル式水栓、センサー付自動水栓、Aのサイズが24mm以上・Bのサイズが13mm未満で泡沫器具のない水栓
|
生協名で探す